Información Ley 20.009
Información Ley 20.009
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°20.009. Las entidades emisoras señaladas en el artículo 1 de la presente ley deberán informar semestralmente, en sus respectivos sitios electrónicos, acerca del número de usuarios afectados por casos cubiertos por el presente cuerpo legal, señalando los montos involucrados y los plazos en que hayan dado respuesta o cumplimiento a sus obligaciones. Además, deberán enviar la información de manera desagregada a la Comisión para el Mercado Financiero.
INDICADORES | FRAUDES SEGÚN TIPO DE PRODUCTO | ||||||
Tarjetas | Otros medios electrónicos | ||||||
Tarjetas de Crédito | Tarjetas de Débito | Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos | Transferencias electrónicas | Transacciones en cajeros automáticos | Otros (especificar) | Totales | |
N° de usuarios afectados | 461 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 461 |
Montos involucrados | $115.569.481 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $115.569.481 |
Plazo de respuesta por transacciones sobre 35 UF | 11,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11,0 |
Plazo de respuesta por transacciones hasta 35 UF | 5,4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,4 |
Segundo Semestre 2024: 01 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024.